価格 | 4,598万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 250.34m² (75.73坪) | 建物面積 | 112.25u |
築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.1/洋室4.5/洋室15.7/洋室5.2/洋室4.7) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩18分
JR高崎線 宮原 徒歩20分 JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩70分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 46(%) | 容積率 | 153(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX225902850号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年03月21日 | 次回更新日 | 2023年04月04日 |
小学校区 | さいたま市立宮原小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,598万円 |
【CENTURY21】
〜3月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り